Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg
|
Kreisliga Gruppe 1 |
|
| 1 | SV Triangel |
| 2 |
SV Steinhorst |
| 3 |
TuS Neudorf-Platendorf II |
| 4 |
VfL Knesebeck |
| 5 | TTC Hankensbüttel |
| 6 | TuS Ehra-Lessien |
| 7 | TSV Fortuna Bergfeld |
| 8 |
SSV Radenbeck-Zasenbeck III |
|
Kreisliga Gruppe 2 |
|
| 1 | TTC Grassel |
| 2 | SV Abbesbüttel |
| 3 | SV Wedes-Wedel |
| 4 | MTV Vollbüttel III |
| 5 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV |
| 6 | Wasbüttel/Isenbüttel (SG) II |
| 7 | TTC Grassel II |
| 8 | TSV Meine II |
|
Kreisliga Gruppe 3 |
|
| 1 | MTV Hattorf II |
| 2 | SV Sandkamp IV |
| 3 | SV Sandkamp V |
| 4 | Ehmen/Mörse (SG) |
| 5 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) III |
| 6 | ESV Wolfsburg |
| 7 | MTV Vorsfelde V |
| 8 | MTV Vorsfelde IV |
| 9 | TTC Grün-Weiß Rühen |
| 10 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II |
|
1. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
| 1 | TuS Ehra-Lessien II |
| 2 | TTC Wahrenholz II |
| 3 | SSV Radenbeck-Zasenbeck IV |
| 4 | TSV Fortuna Bergfeld II |
| 5 | Wesendorfer SC |
| 6 | SV Jembke IV |
| 7 | TuS Neudorf-Platendorf III |
| 8 | TuS Ehra-Lessien III |
| 9 | TV Teichgut |
| 10 | MTV Wittingen |
|
1. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
| 1 | Wasbüttel/Isenbüttel (SG) III |
| 2 | VfL Rötgesbüttel |
| 3 | TSV Hillerse |
| 4 | SV Leiferde |
| 5 | VfR Wilsche-Neubokel |
| 6 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn V |
| 7 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) |
| 8 | TuS Müden-Dieckhorst |
| 9 | Walle/Lagesbüttel (SG) |
|
1. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
| 1 | WSV Wendschott |
| 2 | TSV Heiligendorf |
| 3 | SV Sandkamp VI |
| 4 | TSV Sülfeld |
| 5 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) IV |
| 6 | MTV Hattorf III |
| 7 | SV Brackstedt |
| 8 | TV Jahn Wolfsburg |
| 9 | SV Sandkamp VII |
| 10 | Tischtennis Freunde Wolfsburg III |
|
2. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
| 1 | TV Teichgut II |
| 2 | MTV Gamsen |
| 3 | SV Groß Oesingen II |
| 4 | SC Hagen-Bokel |
| 5 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI |
| 6 | SV Steinhorst II |
| 7 | VfL Knesebeck II |
| 8 | VfR Wilsche-Neubokel II |
| 9 | SV Triangel II |
|
2. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
| 1 |
SV Abbesbüttel II |
| 2 |
TTC Grassel III |
| 3 |
TSV Vordorf |
| 4 |
SV Leiferde II |
| 5 |
TuS Seershausen/Ohof II |
| 6 |
VfL Rötgesbüttel II |
| 7 | MTV Vollbüttel IV |
| 8 |
MTV Adenbüttel II |
| 9 |
MTV Adenbüttel III |
| 10 |
Walle/Lagesbüttel (SG) II |
|
2. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
| 1 | Tischtennis Freunde Wolfsburg IV |
| 2 | ESV Wolfsburg II |
| 3 | Tischtennis Freunde Wolfsburg V |
| 4 | WSV Wendschott II |
| 5 | Post SV Wolfsburg II |
| 6 | VFB Fallersleben II |
| 7 | TSV Heiligendorf II |
| 8 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) V |
|
3. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
| 1 | SSV Radenbeck-Zasenbeck V |
| 2 | Wesendorfer SC II |
| 3 | SSV Radenbeck-Zasenbeck VI |
| 4 | SV Groß Oesingen III |
| 5 | TSV Fortuna Bergfeld III |
| 6 | SV Steinhorst III |
| 7 | TTC Hankensbüttel II |
|
3. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
| 1 |
TuS Seershausen/Ohof III |
| 2 |
SV Wedes-Wedel II |
| 3 |
TuS Seershausen/Ohof IV |
| 4 | Walle/Ladesbüttel (SG) III |
| 5 | SV Leiferde III |
| 6 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) II |
| 7 |
Wasbüttel/Isenbüttel (SG) IV |
|
3. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
| 1 | SV Brackstedt II |
| 2 | MTV Hattorf IV |
| 3 | Ehmen/Mörse (SG) II |
| 4 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) VI |
| 5 | SV Sandkamp VIII |
| 6 | MTV Hattorf V |
| 7 | SC Rot-Weiß Wolfsburg |
| 8 | Post SV Wolfsburg III |
| 9 | WSV Wendschott III |
| 10 | SSV Neuhaus V |
|
4. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
| 1 |
TSV Fortuna Bergfeld IV |
| 2 |
VfL Knesebeck III |
| 3 |
TSV Flettmar |
| 4 |
SV Jembke V |
| 5 |
TuS Ehra-Lessien IV |
| 6 | Wasbüttel/Isenbüttel (SG) V |
| 7 |
TTC Wahrenholz III |
| 8 |
VfL Germania Ummern II |
| 9 | SV Isenbüttel-Gifhorn |
| 10 | MTV Wittingen II |
|
4. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
| 1 |
SV Leiferde V |
| 2 | Walle/Lagesbüttel (SG) IV |
| 3 | TTC Grassel V |
| 4 | TSV Meine III |
| 5 |
SV Leiferde IV |
| 6 | TTC Grassel IV |
| 7 | SV Wedes-Wedel III |
| 8 |
TSV Hillerse II |
| 9 |
SV Abbesbüttel III |
|
4. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
| 1 | SV Sandkamp X |
| 2 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) VII |
| 3 | TSV Sülfeld II |
| 4 | SV Sandkamp IX |
| 5 | ESV Wolfsburg III |
| 6 | SC Rot-Weiß Wolfsburg II |
| 7 | SSV Neuhaus VI |
| 8 | Ehmen/Mörse (SG) III |
|
5. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
| 1 |
MTV Gamsen II |
| 2 | SSV Radenbeck-Zasenbeck VII |
| 3 | TSV Flettmar II |
| 4 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VII |
| 5 | VfL Germania Ummern III |
| 6 | SV Jembke II (D) |
| 7 |
TV Teichgut III |
| 8 | SV Steinhorst IV |
| 9 | MTV Gamsen III |
| 10 | SV Groß Oesingen IV |
| 11 | SC Hagen-Bokel II |
|
5. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
| 1 | SV Leiferde VI |
| 2 | Walle/Lagesbüttel (SG) V |
| 3 | SV Wedes-Wedel IV |
| 4 | SV Abbesbüttel IV |
| 5 | VfL Rötgesbüttel III |
| 6 | TuS Seershausen/Ohof V |
| 7 | SSV Didderse |
| 8 | TSV Vordorf II |
| 9 | MTV Adenbüttel V |
| 10 | MTV Adenbüttel IV |
| 11 | MTV Vollbüttel V |
|
5. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
| 1 | MTV Vorsfelde VI |
| 2 | Post SV Wolfsburg IV |
| 3 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) VIII |
| 4 | Ehmen/Mörse (SG) IV |
| 5 | SV Sandkamp XI |
| 6 | Ehmen/Mörse (SG) V |
| 7 | TSV Sülfeld IV |
| 8 | MTV Hattorf VI |
| 9 | Tischtennis Freunde VI |
| 10 | SC Rot-Weiß Wolfsburg III |
| 11 | TSV Sülfeld III |
