Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg
Von den Vereinen im TTRV GF-WOB wurden zur Saison 22/23 in den Gruppen wie folgt
Mannschaften gemeldet:
in den Herrengruppen 199 Mannschaften
in den Damengruppen 8 Mannschaften
in den Jugendgruppen 47 Mannschaften
gesamt 254 Mannschaften
| Herren | ||||||||||||||
| Verein | VL | S-VL50 | S-VL60 | LL | BOL | BL | BK | KL | 1.KK | 2.KK | 3.KK | 4.KK | 5.KK | Ges. |
| SV Abbesbüttel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| MTV Adenbüttel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| TSV Fortuna Bergfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| SSV Didderse | 1 | 1 | ||||||||||||
| TuS Ehra-Lessien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| TSV Flettmar | 1 | 1 | ||||||||||||
| MTV Gamsen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| TTC Schwarz-Rot Gif. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| TTC Grassel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| TSV Grußendorf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| SC Hagen-Bokel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| TTC Hankensbüttel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| TSV Hillerse | 1 | 1 | ||||||||||||
| SV Isenbüttel-Gifhorn | 1 | 1 | ||||||||||||
| SV Jembke | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| VfL Knesebeck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| SV Leiferde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| TSV Meine | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| TuS Müden-Dieckhorst | 0 | |||||||||||||
| TuS Neudorf-Platendorf | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| SV Groß Oesingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| SSV Radenbeck-Za. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Ribbesbüttel/Winkel (SG) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| VfL Rötgesbüttel | 1 | 1 | ||||||||||||
| TuS Seershausen/Ohof | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| SV Steinhorst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| TV Teichgut | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| SV Triangel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| VfL Germ. Ummern | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| MTV Vollbüttel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| TSV Vordorf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| TTC Wahrenholz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| MTV Walle | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Wasbüttel/Isenb.(SG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| SV Wedes-Wedel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Wesendorfer SC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MTV Wittingen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| TTC Grün-Weiß Rühen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| SV Brackstedt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| TSV Ehmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| VfB Fallersleben | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MTV Hattorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| TSV Hehlingen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| TSV Heiligendorf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| SSV Neuhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| SV Sandkamp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| TSV Sülfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| MTV Vorsfelde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| WSV Wendschott | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ESV Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Post SV Wolfsburg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| SC Rot-Weiß Wolfsburg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| TT-Freunde Wolfsburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| TV Jahn Wolfsburg | 1 | 1 | ||||||||||||
| gesamt: | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 26 | 199 |
| Damen | ||||||
| Verein | OL | VL | LL | BOL | BL | Gesamt |
| MTV Adenbüttel | 1 | 1 | ||||
| TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 1 | 1 | ||||
| SV Jembke | 1 | 1 | ||||
| MTV Hattorf | 1 | 1 | 2 | |||
| SSV Neuhaus | 1 | 1 | ||||
| SV Sandkamp | 1 | 1 | 2 | |||
| gesamt: | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Jugend | |||||||
| Verein | BK | KL | 1.KK | 2.KK | 3.KK | 4.KK | Gesamt |
| SV Abbesbüttel | 1 | 1 | 2 | ||||
| MTV Adenbüttel | 1 | 1 | 2 | ||||
| TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 1 | 2 | 3 | ||||
| TTC Grassel | 1 | 1 | 4 | ||||
| SC Hagen-Bokel | 1 | 1 | |||||
| VfL Knesbeck | 1 | 1 | 2 | ||||
| SV Leiferde | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| TSV Meine | 1 | 1 | |||||
| TuS Neudorf-Platendorf | 1 | 1 | |||||
| SV Groß Oesingen | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| SV Radenbeck-Zasenbeck | 1 | 1 | |||||
| SV Steinhorst | 1 | 1 | 2 | ||||
| TuS Seershausen/Ohof | 1 | 1 | |||||
| MTV Vollbüttel | 1 | 1 | 2 | ||||
| MTV Walle | 1 | 1 | 2 | ||||
| Wasbüttel/Isenbüttel (SG) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| MTV Wittingen | 1 | 1 | |||||
| TSV Ehmen | 1 | 1 | 2 | ||||
| MTV Hattorf | 1 | 1 | 2 | ||||
| TSV Heiligendorf | 1 | 1 | 2 | ||||
| SSV Neuhaus | 1 | 1 | |||||
| SV Sandkamp | 1 | 1 | |||||
| TSV Sülfeld | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| MTV Vorsfelde | 1 | 1 | |||||
| TV Jahn Wolfsburg | 1 | 1 | |||||
| gesamt: | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 |
