
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg

Gruppeneinteilung nach der Relegationsrunde Stand: 04. Mai 2025
Kreisliga Gruppe 1 |
|
1 | TV Teichgut |
2 | SV Groß Oesingen |
3 | VfL Knesebeck |
4 | TSV Fortuna Bergfeld |
5 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn V |
6 | TTC Hankensbüttel |
7 | Wesendorfer SV |
8 | SV Steinhorst |
9 | SSV Radenbeck-Zasenbeck II |
10 | TTC Wahrenholz II |
Kreisliga Gruppe 2 | |
1 | TUS Müden-Dieckhorst |
2 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV |
3 | MTV Wasbüttel/MTV Isenb. (SG) II |
4 | SV Leiferde II |
5 | MTV Adenbüttel II |
6 | MTV Wasbüttel/MTV Isenb. (SG) III |
7 | TSV Meine III |
8 | MTV Vollbüttel II |
9 | TTC Grassel II |
10 |
Ribbesbüttel/Winkel (SG) |
Kreisliga Gruppe 3 |
|
1 | SV Jembke III |
2 | MTV Hattorf II |
3 | MTV Vorsfelde IV |
4 | SV Sandkamp IV |
5 | SC Rot-Weiß Wolfsburg |
6 | Post SV Wolfsburg |
7 | SV Brackstedt |
8 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) II |
9 | TSV Sülfeld |
10 | Tischtennis Freunde Wolfsburg |
1. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TTC Hankensbüttel II |
2 | SV Triangel |
3 |
TuS Ehra Lessien |
4 | MTV Gamsen |
5 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI |
6 | TuS Neudorf-Platendorf II |
7 | VfL Knesebeck II |
8 | VfR Wilsche-Neubokel |
9 | TSV Fortuna Bergfeld III |
10 | SV Steinhorst II |
1. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SV Abbesbüttel |
2 | SV Wedes-Wedel |
3 | SSV Didderse |
4 |
Walle/Lagesbüttel (SG) |
5 | TuS Seershausen/Ohof II |
6 | MTV Adenbüttel III |
7 | TSV Hillerse |
8 | SV Leiferde III |
9 | MTV Vollbüttel III |
10 | TSV Meine IV |
1. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) IV |
2 | WSV Wendschott |
3 | TSV Heiligendorf |
4 | ETSV Wolfsburg |
5 | SV Sandkamp VI |
6 |
TV Jahn Wolfsburg II |
7 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II |
8 | SV Sandkamp V |
9 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) |
10 | TTC Grün-Weiß Rühen |
2. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SV Groß-Oesingen II |
2 | SV Jembke IV |
3 | SV Radenbeck-Zasenbeck III |
4 | TV Teichgut II |
5 | SV Groß-Oesingen III |
6 | TuS Seershausen/Ohof III |
7 | SV Steinhorst III |
8 | TTC Grün-Weiß Rühen II |
9 | SV Brackstedt II |
10 | MTV Gamsen II |
11 | TuS Ehra-Lessien II |
2. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TTC Grassel III |
2 | SV Abbesbüttel II |
3 | MTV Adenbüttel IV |
4 | SV Leiferde IV |
5 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) II |
6 | MTV Hattorf III |
7 | TSV Sülfeld II |
8 | MTV Vorsfelde V |
9 | TSV Sülfeld III |
10 | ETSV Wolfsburg II |
11 | TSV Vordorf |
3. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SSV Radenbeck-Zasenbeck IV |
2 | VfL Germania Ummern II |
3 | TTC Wahrenholz III |
4 | SV Steinhorst IV |
5 | TSV Fortuna Bergfeld III |
6 | SV Triangel II |
7 | TSV Grußendorf II |
8 | TV Teichgut |
3. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | MTV Vollbüttel IV |
2 | MTV Wasbüttel/MTV Isenb. (SG) V |
3 | SV Wedes-Wedel II |
4 | TTC Grassel IV |
5 | SV Abbesbüttel III |
6 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VII |
7 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) II |
8 | VfB Fallersleben II |
9 | MTV Adenbüttel V |
<
3. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | ETSV Wolfsburg III |
2 | SV Sandkamp VII |
3 | TSV Hehlingen/SV Nordst. (SG) III |
4 | SV Brackstedt III |
5 | SSV Neuhaus VI |
6 | MTV Hattorf IV |
7 | SSV Neuhaus V |
8 | SC Rot-Weiß Wolfsburg II |
4. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SV Jembke (DA) |
2 | SV Triangel III |
3 | SC Hagen-Bokel |
4 | TuS Ehra-lessien III |
5 | SC Hagen-Bokel |
6 | SV Steinhorst V |
7 | MTV Wittingen |
8 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VIII |
9 | SV Jembke V |
4. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SV Leiferde VI |
2 | TSV Meine V |
3 | SV Leiferde V |
4 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) VI |
5 | VfL Rötgesbüttel |
6 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) III |
7 | TuS Müden-Dieckhorst II |
8 | TuS Seershausen/Ohof IV |
9 | MTV Adenbüttel VI |
4. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | MTV Vorsfelde VI |
2 | TSG Ehmen/TSG Mörse (SG) III |
3 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) IV |
4 | SV Sandkamp VIII |
5 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) V |
6 | Tischtennis Freunde Wolfsburg III |
7 | SSV Neuhaus VII |
8 | MTV Hattorf V |
5. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SV Radenbeck-Zasenbeck V |
2 | TSV Grußendorf III |
3 | TuS Ehra-Lessien IV |
4 | VfL Germania Ummern III |
5 | TuS Müden-Dieckhorst III |
6 | TTC Hankensbüttel IV |
7 | TTC Hankensbüttel III |
8 | TSV Fortuna Bergfeld IV |
9 | SV Steinhorst VI |
5. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TTC Grassel V |
2 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) IV |
3 | MTV Vollbüttel V |
4 | SV Abbesbüttel IV |
5 | MTV Wasbüttel/SC Winkel (SG) IV |
6 | TSV Vordorf II |
7 | SV Ribbesbüttel/SC Winkel (SG) IV |
8 | SV Wedes-Wedel III |
9 | Walle/Lagesbüttel (SG) II |
10 | TSV Meine VI |
5. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp X |
2 | SV Sandkamp IX |
3 | Post SV Wolfsburg II |
4 | SC Rot-Weiß Wolfsburg III |
5 | MTV Hattorf VI |
6 | ETSV Wolfsburg IV |
7 | VfB Fallersleben III |
8 | TSV Sülfeld IV |
9 | TV Jahn Wolfsburg III |
10 |
TSV Sülfeld V |